| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 7.66 |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 17 |
| Flight Rules | IFR | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | TBM 960 | 8X |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 6450 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.64 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 36900 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 3,805 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $ 62,500,000 |
| Max Cabin Seats | — | 16 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 17 |
| Galley Location | MID | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 10.2 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 29200 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | Yes |
| Max Cabin Seats | — | 16 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | PW307D |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition |
| Horsepower | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | 6722 |
| No. of Engines | — | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 80.2 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 86.3 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 42.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 1695 |
| Overall Height (ft) | — | 26.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 |