| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.07 | $ 3.15 | $ 2.37 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Cessna | Cessna | Cirrus | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Caravan | Grand Caravan EX | SF50 G2 | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1070 | 964 | 1219 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.38 | $ 0.39 | $ 0.79 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3305 | 3332 | 2450 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 571 | $ 614 | $ 711 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 186 | 195 | 311 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,355,000 | $2,695,000 | $2,315,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | No | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | Un-Pressurized | 6.4 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | No | No | No | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD | FWD |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 13100 | 23500 |
| Crew Rest | — | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | No |
| Galley Location | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-114A | PT6A-140 | FJ33-5A | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 675 | 867 | — | 1200 | — |
| Flat Rating | ISA + 31 | ISA + 24 | ISA + 10 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 335 | 320 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 1846 | — | 3435 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 358 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 37.6 | 41.6 | 30.7 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 52.1 | 38.7 | 53.33 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.5 | — | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.8 | 16.8 | 11.5 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 15 | 15.1 | 10.9 | 14 | 17.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 32 | 24 | 40 | 90 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 9.8 | — | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 30 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor |