| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 3.07 | $ 2.25 | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 5 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Daher TBM | Diamond Aircraft | Piaggio |
| Aircraft Name | Caravan | TBM 960 | DA50 | Avanti EVO |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1070 | 1730 | — | 1530 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.38 | $ 0.56 | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3305 | 2908 | 1256 | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 571 | $ 744 | — | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 186 | 330 | — | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,355,000 | $4,450,000 | $ 700,000 | $ 7,695,000 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | No | No | — | No |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 6 | 5 | 8 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | — | 7 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 6.2 | — | 9 |
| Galley / Refreshment | No | — | — | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | 6 |
| Galley Location | — | MID | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | — | 24000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-114A | TBM 960 | CD-300 | PT6A–66B |
| TBO (hrs) | 3600 | 3500 | 2000 | 3600 |
| Horsepower | 675 | 850 | 260 | 850 |
| Flat Rating | ISA + 31 | ISA + 49 | — | ISA + 28 |
| No. of Engines | 1 | — | 1 | 2 |
| Fuel Type | — | — | Diesel / Jet Fuel | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 50 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 37.6 | 35.3 | 29.5 | 47.3 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 42.1 | 44 | 47.1 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4 | — | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.1 | — | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.8 | 13.4 | — | 14.9 |
| Overall Height (ft) | 15 | — | 9.5 | 13.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | — | — | 35.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 3.5 |