|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
|---|
| Aircraft Type | CJ3+ | 6X | 7X | 8X |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $49,500,000 | $53,800,000 | $ 62,500,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 3,845 | $ 3,850 | $ 3,805 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 7.74 | $ 7.75 | $ 7.66 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.64 | $ 0.65 | $ 0.64 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 516 | 516 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 1898 | 5500 | 5950 | 6450 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 5530 | - | 33600 | 36900 |
|---|
| Total Seats | 9 | 17 | 17 | 17 |
|---|
| Cockpit | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 14 | 14 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 16 | 16 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
|---|
| FMS | 1 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Autopilot | 1 x Garmin GFC-700 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| VHF Com | 1 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 17 | 17 | 17 |
|---|
| Cockpit | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 14 | 14 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 16 | 16 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 3900 | 3900 | 3900 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 29200 | 29200 | 29200 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
|---|