| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 7.74 | $ 7.75 | $ 7.66 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 17 | 17 | 17 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | CJ3+ | 6X | 7X | 8X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 5500 | 5950 | 6450 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.64 | $ 0.65 | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 16 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | — | 33600 | 36900 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 14 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 3,845 | $ 3,850 | $ 3,805 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 516 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $49,500,000 | $53,800,000 | $ 62,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | 9 | 17 | 17 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 14 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 29200 | 29200 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | 3900 | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | PW812D | PW307A | PW307D |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 7200 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 17 | ISA + 17 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 2820 | 14000 | 6402 | 6722 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 84.3 | 76.7 | 80.2 |
| Wingspan (ft) | 53 | 85.1 | 86 | 86.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 8.5 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 40.4 | 39.1 | 42.7 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 24.5 | 25.7 | 26.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | 27.5 | 26.2 | 29.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1843 | 1552 | 1695 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 140 | 140 |