| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 5.23 | $ 2.25 | $ 1.11 | $ 3.88 | $ 3.71 | $ 3.11 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Daher TBM | Diamond Aircraft | Embraer | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | CJ4 | Longitude | TBM 960 | DA42 VI | Phenom 300E | PC-24 | M500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 3500 | 1730 | 1273 | 2,010 | 2076 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.65 | $ 0.56 | $ 0.28 | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | — | — | 10 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | 2908 | 1298 | 6914 | 6680 | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 4 | — | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 2,500 | $ 744 | $ 211 | $ 1,758 | $ 1,619 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 481 | 330 | 190 | 464 | 440 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $29,965,000 | $4,450,000 | $869,000 | $9,650,000 | $11,800,000 | $2,122,600 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | — | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | — | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — | — | No | No | — |
| Total Seats | 9 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID | — | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 8 | 12 | — | — | 9 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | — | AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.7 | 6.2 | — | 9.4 | 9.3 | 5.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | — | Galley | Optional Refreshment Center | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 4 | — | 7 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 25400 | 14390 | — | 25560 | 23500 | 12600 |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | 8244 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | FJ44-4A | HTF7700L | TBM 960 | AE300 | Canada PW535E1 | FJ44-4A-QPM | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 3500 | 1800 | 5000 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 19 | ISA + 49 | — | ISA + 15 | ISA + 23 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 7665 | — | — | 3360 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 1478 | — | — | 757 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — | 79.4 | — | — | 170 |
| Horsepower | — | — | 850 | 168 | — | — | 500 |
| Fuel Type | — | — | — | Diesel / Jet Fuel | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | Fuel Injected | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 76.4 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 73.2 | 35.3 | 28.1 | 51.2 | 52.2 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 50 | 68.9 | 42.1 | 44.5 | 52.16 | 55.8 | 43.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor | — | — | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.4 | 4 | — | 5.1 | 5.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 | 4.1 | — | 4.9 | 5.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 25.2 | 13.4 | — | 17.2 | 23 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 19.4 | — | 8.2 | 16.75 | 17.4 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 4.1 | — | — | 3.6 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 16.5 | — | — | 14.8 | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | — | — | 74 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 112 | — | — | 10 | 90 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — | — | — | 165 |