|  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation |
|---|
| Aircraft Type | CJ4 | M2 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $5,150,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,395 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 3.45 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.58 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 404 |
|---|
| Max Range (nm) | 2170 | 1400 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3810 |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
|---|
| FMS | 1 | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | 2 | 2 |
|---|
| ADC | 2 | 2 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | No |
|---|
| Galley Location | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 22027 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.5 |
|---|