|  |  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | CJ4 | M2 | XLS+ | Phenom 100EV | Phenom 300E | Praetor 500 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $5,150,000 | $15,500,000 | $4,250,000 | $9,650,000 | $16,995,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,395 | $ 2,303 | $ 1,152 | $ 1,758 | $ 2,779 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 3.45 | $ 5.34 | $ 2.84 | $ 3.88 | $ 6.02 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.67 | $ 0.71 | $ 0.55 | $ 0.86 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 404 | 430 | 404 | 447 | 481 |
|---|
| Max Range (nm) | 2170 | 1400 | 1906 | 1254 | 1971 | 3250 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3810 | 7540 | 3451 | 6914 | - |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| FMS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF Com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Connectivity | - | - | - | - | - | Gogo AVANCE L5 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | No | Galley | No | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | - | FWD | - | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No | No | No | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | - | - | - | 5800 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 22027 | 25230 | 21280 | 25560 | 27110 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 9.4 | 9.7 |
|---|