|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | CJ4 | 10X | Praetor 600 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $ 75,000,000 | $20,995,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $2,770 | $ 3,141 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | - | $ 6.74 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | - | $ 0.84 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 516 | 476 |
|---|
| Max Range (nm) | 2170 | 7505 | 4018 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 36900 | - |
|---|
| Total Seats | 9 | 17 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 12 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Digital Flight Control System | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | NeXus | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| FMS | 1 | - | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | - | 2 |
|---|
| PFD | 2 | - | 2 |
|---|
| MFD | 2 | - | 2 |
|---|
| GPS | 1 | - | 2 |
|---|
| AHRS | 2 | - | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | - | 2 |
|---|
| VHF Com | 1 | - | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | - | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 17 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 12 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Connectivity | - | - | Gogo AVANCE L5 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | - | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | - | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | - | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | - | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | - | No |
|---|
| Jump Seat | No | - | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 5800 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | - | 27140 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | - | 9.7 |
|---|