|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | CJ4 | 2000LXS | 6X | PC-24 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $35,100,000 | $49,500,000 | $11,800,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 3,073 | $ 3,845 | $ 1,619 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.38 | $ 7.74 | $ 3.71 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.80 | $ 0.64 | $ 0.62 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 490 | 516 | 440 |
|---|
| Max Range (nm) | 2170 | 4155 | 5500 | 2076 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 18250 | - | 6680 |
|---|
| Total Seats | 9 | 12 | 17 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 10 | 14 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 16 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy III | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy III | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| FMS | 1 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 12 | 17 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 10 | 14 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 16 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Cargo Door | - | - | - | Yes |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No | Yes | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 3900 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 25300 | 29200 | 23500 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.6 | 10.2 | 9.3 |
|---|