| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.38 | $ 3.88 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | CJ4 | 2000LXS | Phenom 300E | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 4155 | 2,010 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.80 | $ 0.55 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 18250 | 6914 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 3,073 | $ 1,758 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy II | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 490 | 464 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $35,100,000 | $9,650,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | — | No |
| Jump Seat | No | No | No | — | No |
| Total Seats | 9 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.6 | 9.4 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 25300 | 25560 | 13100 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | PW308C | Canada PW535E1 | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 7000 | 3360 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 757 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — | — | — |
| Horsepower | — | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 66.4 | 51.2 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 50 | 70.2 | 52.16 | 53.33 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor | 0.3 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 7.7 | 5.1 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 26.2 | 17.2 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 23.2 | 16.75 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 6.3 | 3.6 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 17.1 | 14.8 | — | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | 74 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 131 | 10 | 40 | 90 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | — | — | — |