|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Epic Aircraft |
|---|
| Aircraft Type | CJ4 | Phenom 100EV | E1000 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $4,250,000 | $ 3,450,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,152 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.84 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.71 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 404 | 325 |
|---|
| Max Range (nm) | 2170 | 1254 | 1650 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3451 | 2900 |
|---|
| Total Seats | 9 | 6 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 6 | - |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | - | - | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | in Development |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | - | - | IFR |
|---|
| FMS | 1 | 2 | - |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 6 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 6 | - |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | No |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | No | Refreshment Centre |
|---|
| Galley Location | FWD | - | MID |
|---|
| Crew Rest | No | No | - |
|---|
| Jump Seat | No | No | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 21280 | 18000 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.3 | 6.7 |
|---|