| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.84 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 7 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Epic Aircraft |
| Aircraft Name | CJ4 | Phenom 100EV | E1000 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | in Development |
| Max Range (nm) | 2170 | 1,178 | 1650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.71 | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 7 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3451 | 2900 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 5 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,152 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 406 | 325 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $4,250,000 | $ 3,450,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — |
| Total Seats | 9 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | MID |
| Max Cabin Seats | 8 | 6 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.3 | 6.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 21280 | 18000 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No |
| Model | FJ44-4A | PW617F1-E | PT6A-67A |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 8 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 1730 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — |
| Horsepower | — | — | 1200 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 42.1 | 35.9 |
| Wingspan (ft) | 50 | 40.4 | 43 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.9 | 5 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 11 | 10.5 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 14.3 | 12.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 9 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | 60 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 10 | — |