|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Honda Aircraft | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | CJ4 | Phenom 300E | HondaJet Elite | PC-12 NGX |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $9,650,000 | $ 5,400,000 | $5,350,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,758 | $ 1,135 | $ 793 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 3.88 | $ 2.73 | $ 2.78 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.55 | $ 0.68 | $ 0.46 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 447 | 419 | 290 |
|---|
| Max Range (nm) | 2170 | 1971 | 1495 | 1866 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6914 | 3432 | 3692 |
|---|
| Total Seats | 9 | 9 | 6 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 4 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | - | - | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | - | - | IFR |
|---|
| FMS | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 9 | 6 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 4 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | - | - | - | Yes |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | No |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | No | No | No | - |
|---|
| Jump Seat | No | No | No | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 25560 | 23060 | 13100 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.4 | 8.8 | 5.8 |
|---|