| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.34 | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 6.02 | $ 5.34 | $ 6.74 | $ 3.88 | $ 6.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Hemisphere | Latitude | Longitude | Sovereign + | XLS+ | Legacy 500 | Phenom 300E | G280 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4500 | 2731 | 3500 | 3138 | 1906 | 3153 | 2,010 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.63 | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.67 | $ 0.67 | $ 0.84 | $ 0.55 | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,200 | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 2,699 | $ 2,303 | $ 3,141 | $ 1,758 | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell SmartView | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 458 | 481 | 458 | 430 | 481 | 464 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $35,000,000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $19,730,000 | $15,500,000 | $20,000,000 | $9,650,000 | $24,900,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 12394 | — | 12790 | 7540 | 14837 | 6914 | 15550 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5000 | 5,950 | — | — | — | 6000 | — | 5800 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.2 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 26800 | 25400 | 25230 | 25230 | 27140 | 25560 | 25000 |
| Connectivity | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Silvercrest | PW306D1 | HTF7700L | PW306D | PW545C | HTF7500E | Canada PW535E1 | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 | On-Condition | 6000 | 5000 | On-Condition | 5000 | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 10000 | 5907 | 7665 | 5907 | 4119 | 7036 | 3360 | 7624 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 16 | ISA + 10 | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1114 | 1478 | — | — | 1441 | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 | — | 1700 | — | 1963 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 62 | 73.2 | 63.5 | 52.5 | 68.1 | 51.2 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | — | 72.3 | 68.9 | 72.4 | 56.3 | 66.5 | 52.16 | 63 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor | 0.7 | 0.7 | Flat Floor | 0.3 | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | — | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 5.1 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | — | 6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 6 | 4.9 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | — | 21.8 | 25.2 | 25.3 | 18.5 | 24.1 | 17.2 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | — | 20.9 | 19.4 | 20.4 | 17.2 | 21.2 | 16.75 | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 15.9 | 16.5 | 17.4 | 14.3 | 21.3 | 14.8 | 17.7 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 | — | 100 | 80 | 110 | 74 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 27 | 112 | 35 | 10 | 45 | 10 | 154 |