|  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation |
|---|
| Aircraft Type | Hemisphere | XLS+ |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $35,000,000 | $15,500,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 3,200 | $ 2,303 |
|---|
| DOC / nm | $ 6.34 | $ 5.34 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.63 | $ 0.67 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 430 |
|---|
| Max Range (nm) | 4500 | 1906 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 7540 |
|---|
| Total Seats | 12 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 10 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 13 | 9 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell SmartView | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Certification | In Development | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Honeywell SmartView | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| FMS | 2 | 1 |
|---|
| Autopilot | 2 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 2 | 1 |
|---|
| AHRS | 1 | 2 |
|---|
| ADC | - | 2 |
|---|
| Transponder | 2 | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 12 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 10 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 13 | 9 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | 5000 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | 25230 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | 9.3 |
|---|