| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 6.02 | — | $ 9.39 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | Latitude | Longitude | Sovereign + | G400 | G650ER |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 3500 | 3138 | 4200 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.67 | — | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 12 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | — | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 12394 | — | 12790 | 30650 | 49500 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | — | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 2,699 | — | $ 4,844 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 481 | 458 | 539 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $29,965,000 | $19,730,000 | 34500000 | $60,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | — | 4 |
| Crew Rest | No | No | No | — | Yes |
| Jump Seat | No | No | No | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | — | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 12 | — | 19 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | — | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.7 | 9.3 | — | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | — | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25400 | 25230 | — | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | PW306D1 | HTF7700L | PW306D | — | BR725 A1-12 |
| TBO (hrs) | 6000 | On-Condition | 6000 | — | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 16 | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 7665 | 5907 | — | 16900 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | 1478 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | — | 1700 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 73.2 | 63.5 | — | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 68.9 | 72.4 | — | 99.6 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.7 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 6.4 | 5.5 | — | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 5.7 | — | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 25.2 | 25.3 | — | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 19.4 | 20.4 | — | 25.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 4.1 | 3.9 | — | 6.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 16.5 | 17.4 | — | 32.7 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | — | 100 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 112 | 35 | — | 235 |