| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 6.57 | — | $ 9.00 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Gulfstream | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | Latitude | Longitude | G280 | G400 | G500 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | — | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 3500 | 3600 | 4200 | 5200 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.82 | — | $ 0.90 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | — | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 | — | 15550 | 30650 | 30650 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | — | 10 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 3,168 | — | $ 4,644 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 481 | 481 | 539 | 516 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $29,965,000 | $24,900,000 | 34500000 | $47,500,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | — | 4 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | — | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | — | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | — | 12 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | — | 19 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | — | FWD / AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.7 | 9.2 | — | 10.7 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | — | 10 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25400 | 25000 | — | 31900 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — | 5800 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PW306D1 | HTF7700L | HTF7250G | — | PW814GA | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 6000 | On-Condition | On-Condition | — | 10000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 17 | — | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 7665 | 7624 | — | 15144 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | 1478 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 73.2 | 66.9 | — | 91.2 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 68.9 | 63 | — | 86.3 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 6.4 | 6.9 | — | 7.6 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6.3 | — | 6.4 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 25.2 | 25.9 | — | 41.5 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 19.4 | 21.4 | — | 25.5 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 4.1 | 5.4 | — | 6.1 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 16.5 | 17.7 | — | 26.3 | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 112 | 154 | — | 230 | 90 |