| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Latitude | Sovereign + | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 3138 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 | 12790 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 458 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $19,730,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | No |
| Jump Seat | No | No | — | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.3 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25230 | 13100 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW306D1 | PW306D | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 5907 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | 1700 | — | — |
| Horsepower | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 63.5 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 72.4 | 53.33 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 5.5 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 25.3 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 20.4 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 3.9 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 17.4 | — | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | 100 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 35 | 40 | 90 |