| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 3.45 | $ 2.84 | $ 6.74 | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Longitude | M2 | Phenom 100EV | Praetor 600 | G400 |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 3500 | 1400 | 1,178 | 4018 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.58 | $ 0.71 | $ 0.84 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 7 | 7 | 12 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 5 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 1,395 | $ 1,152 | $ 3,141 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 404 | 406 | 542 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $5,150,000 | $4,250,000 | $20,995,000 | 34500000 |
| Useful Load (lbs) | — | 3810 | 3451 | — | 30650 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | — |
| Crew Rest | No | No | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | No | No | — |
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | — | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 7 | 6 | 12 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 8.5 | 8.3 | 9.7 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | No | No | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | 22027 | 21280 | 27140 | — |
| Connectivity | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | HTF7700L | FJ44-1AP-21 | PW617F1-E | HTF7500E | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | 3500 | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 19 | ISA + 7 | ISA + 8 | ISA + 18 | — |
| Thrust (lbs) | 7665 | 1965 | 1730 | 7528 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | 516 | 543 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 492 | — | 1963 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 42.6 | 42.1 | 68.1 | — |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 47.3 | 40.4 | 70.5 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.4 | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4.8 | 4.9 | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 11 | 11 | 24.1 | — |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 14 | 14.3 | 21 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | 8.8 | 9 | 21.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | — | 10 | 45 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46 | 60 | 110 | — |