| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 3.15 | $ 6.57 | $ 11.69 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 17 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna | Gulfstream | Leonardo | Pilatus |
| Aircraft Name | Longitude | Grand Caravan EX | G280 | AW139 | PC-24 |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3500 | 964 | 3600 | 573 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.39 | $ 0.82 | $ 0.69 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 614 | $ 3,168 | $ 1,929 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G1000 NXi | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | EFIS | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 195 | 481 | 165 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $2,695,000 | $24,900,000 | $15,900,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | VFR | — | IFR | — |
| Useful Load (lbs) | — | 3332 | 15550 | 4701 | 6680 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — | No |
| Jump Seat | No | — | No | — | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 17 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 10 | 15 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | Un-Pressurized | 9.2 | — | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Galley | — | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | — | 25000 | — | 23500 |
| Cargo Door | — | Yes | — | — | Yes |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7700L | PT6A-140 | HTF7250G | PT6C-67C | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | 4000 | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 19 | ISA + 24 | ISA + 17 | — | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7665 | — | 7624 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | — | — | — | — |
| Horsepower | — | 867 | — | 1679 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 335 | — | 414 | — |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 41.6 | 66.9 | 54.7 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 52.1 | 63 | — | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | 0.3 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 5.4 | 6.9 | — | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 4.5 | 6.3 | — | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 16.8 | 25.9 | — | 23 |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 15.1 | 21.4 | 16.4 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 5.4 | — | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | — | 17.7 | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 32 | 154 | — | 90 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | — | 54.7 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 282 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 120 | — |