| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 9.39 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 14 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Gulfstream | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Longitude | G650ER | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3500 | 7500 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.78 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 9 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 4,844 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 516 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $60,000,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 49500 | — | 6680 |
| Flight Rules | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | — | No |
| Jump Seat | No | Yes | — | No |
| Total Seats | 10 | 14 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 10.7 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | 31900 | 13100 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7700L | BR725 A1-12 | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 19 | ISA + 15 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7665 | 16900 | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | — | — | — |
| Horsepower | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 99.8 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 99.6 | 53.33 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 8.2 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.5 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 46.9 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 25.7 | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 6.7 | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | 32.7 | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 235 | 40 | 90 |