| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.45 | $ 2.37 | $ 2.25 | $ 2.73 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 5 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cirrus | Daher TBM | Honda Aircraft |
| Aircraft Name | M2 | SF50 G2 | TBM 960 | HondaJet Elite |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1400 | 1219 | 1730 | 1495 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.79 | $ 0.56 | $ 0.68 |
| Max Cabin Seats | 7 | 5 | — | 6 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3810 | 2450 | 2908 | 3432 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,395 | $ 711 | $ 744 | $ 1,135 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 404 | 311 | 330 | 419 |
| Base Aircraft Price (USD) | $5,150,000 | $2,315,000 | $4,450,000 | $ 5,400,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | — |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | No | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | No |
| Jump Seat | No | — | — | No |
| Total Seats | 8 | 5 | 6 | 6 |
| Max Cabin Seats | 7 | 5 | — | 6 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.5 | 6.4 | 6.2 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | No | No | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 6 | 3 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 22027 | — | 14390 | 23060 |
| Galley Location | — | — | MID | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-1AP-21 | FJ33-5A | TBM 960 | HF120-H1A |
| TBO (hrs) | 3500 | 4000 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 7 | ISA + 10 | ISA + 49 | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | 1965 | 1846 | — | 2050 |
| No. of Engines | 2 | 1 | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 516 | 358 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 492 | 320 | — | 439 |
| Horsepower | — | — | 850 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.6 | 30.7 | 35.3 | 42.7 |
| Wingspan (ft) | 47.3 | 38.7 | 42.1 | 39.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.1 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | — | 4.1 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 11.5 | 13.4 | 12.1 |
| Overall Height (ft) | 14 | 10.9 | — | 14.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 8.8 | 9.8 | — | 10.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 46 | 30 | — | 66 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 24 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — |