|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Daher TBM | Piaggio | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | M2 | TBM 960 | Avanti EVO | PC-12 NGX |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $5,150,000 | $4,450,000 | $ 7,695,000 | $5,350,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,395 | $ 744 | - | $ 793 |
|---|
| DOC / nm | $ 3.45 | $ 2.25 | - | $ 2.78 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.56 | - | $ 0.46 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 404 | 330 | 400 | 290 |
|---|
| Max Range (nm) | 1400 | 1730 | 1530 | 1866 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3810 | 2601 | 3775 | 3692 |
|---|
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 7 | - | 7 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | IFR | IFR | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | IFR | IFR | IFR |
|---|
| FMS | 1 | - | - | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | - | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | - | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 1 | - | 1 |
|---|
| GPS | 2 | 1 | - | 1 |
|---|
| AHRS | 2 | - | - | 1 |
|---|
| ADC | 2 | - | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | - | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 | - | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 | - | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 7 | - | 7 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | - | - | - | Yes |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | No | Optional |
|---|
| Lavatory Location | AFT | - | - | FWD |
|---|
| Galley / Refreshment | No | - | No | No |
|---|
| Galley Location | - | MID | - | - |
|---|
| Crew Rest | No | - | - | - |
|---|
| Jump Seat | No | - | - | - |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 6600 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 22027 | 14390 | 24000 | 13100 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 8.5 | 6.2 | 9 | 5.8 |
|---|