| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.45 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 3.11 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Daher TBM | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | M2 | TBM 960 | PC-12 NGX | M500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1400 | 1730 | 1803 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3810 | 2908 | — | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,395 | $ 744 | $ 793 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 404 | 330 | 290 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $5,150,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $2,122,600 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | Optional | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | — |
| Jump Seat | No | — | — | — |
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 5 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | 9 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 |
| Galley / Refreshment | No | — | No | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 22027 | 14390 | 13100 | 12600 |
| Galley Location | — | MID | — | MID |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8244 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | FJ44-1AP-21 | TBM 960 | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 3500 | 3500 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 7 | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | 1965 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | — | 1 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 516 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 492 | — | — | 170 |
| Horsepower | — | 850 | 1200 | 500 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.6 | 35.3 | 47.25 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 47.3 | 42.1 | 53.33 | 43.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 4 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 13.4 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 14 | — | 14 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 8.8 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 46 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 40 | 20 |