| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.45 | $ 2.84 | $ 2.73 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 7 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Honda Aircraft |
| Aircraft Name | M2 | Phenom 100EV | HondaJet Elite |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1400 | 1,178 | 1495 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.71 | $ 0.68 |
| Max Cabin Seats | 7 | 7 | 6 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3810 | 3451 | 3432 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 5 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,395 | $ 1,152 | $ 1,135 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 404 | 406 | 419 |
| Base Aircraft Price (USD) | $5,150,000 | $4,250,000 | $ 5,400,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 8 | 6 | 6 |
| Max Cabin Seats | 7 | 6 | 6 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.5 | 8.3 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | No | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 22027 | 21280 | 23060 |
| Galley Location | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-1AP-21 | PW617F1-E | HF120-H1A |
| TBO (hrs) | 3500 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 7 | ISA + 8 | ISA + 10 |
| Thrust (lbs) | 1965 | 1730 | 2050 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 516 | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 492 | — | 439 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.6 | 42.1 | 42.7 |
| Wingspan (ft) | 47.3 | 40.4 | 39.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.1 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 11 | 12.1 |
| Overall Height (ft) | 14 | 14.3 | 14.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 8.8 | 9 | 10.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 46 | 60 | 66 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | — |