| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.45 | $ 3.71 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | M2 | PC-24 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1400 | 2076 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 7 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3810 | 6680 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,395 | $ 1,619 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 404 | 440 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $5,150,000 | $11,800,000 | $3,081,400 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — |
| Total Seats | 8 | 6 | 5 |
| Max Cabin Seats | 7 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.5 | 9.3 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | No | Optional Refreshment Center | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 22027 | 23500 | 12600 |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No |
| Model | FJ44-1AP-21 | FJ44-4A-QPM | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 3500 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 7 | ISA + 23 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | 1965 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 516 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 492 | — | 260 |
| Horsepower | — | — | 600 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.6 | 52.2 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 47.3 | 55.8 | 43.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 5.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 11 | 23 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 14 | 17.4 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 8.8 | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 46 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 90 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 |