|  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Piaggio |
|---|
| Aircraft Type | Sovereign + | Avanti EVO |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $19,730,000 | $ 7,695,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 2,699 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 6.02 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 400 |
|---|
| Max Range (nm) | 3138 | 1530 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 12790 | 3775 |
|---|
| Total Seats | 11 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 9 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 12 | 7 |
|---|
| Min Crew | 2 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|
| FMS | 1 | - |
|---|
| Autopilot | 1 | - |
|---|
| PFD | 2 | - |
|---|
| MFD | 1 | - |
|---|
| GPS | 1 | - |
|---|
| AHRS | 1 | - |
|---|
| Transponder | 2 | - |
|---|
| VHF Com | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | 2 | - |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 11 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 9 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 12 | 7 |
|---|
| Min Crew | 2 | 1 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
|---|
| Lavatory Location | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | No |
|---|
| Galley Location | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | No | - |
|---|
| Jump Seat | No | - |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 6600 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 24000 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9 |
|---|