|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | Latitude | XLS+ | Legacy 500 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $15,500,000 | $20,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,303 | $ 3,141 |
|---|
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 5.34 | $ 6.74 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.84 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 430 | 481 |
|---|
| Max Range (nm) | 2731 | 1906 | 3153 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 12394 | 7540 | 14837 |
|---|
| Total Seats | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 12 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
|---|
| FMS | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 2 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 2 |
|---|
| AHRS | 1 | 2 | 1 |
|---|
| ADC | - | 2 | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF Com | 1 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 12 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Connectivity | - | - | Gogo AVANCE L5 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | No | No | No |
|---|
| Jump Seat | No | No | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | - | 6000 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25230 | 27140 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.3 | 9.7 |
|---|