|  |  |
|---|
| Manufacturer | Cessna Citation | Piper |
|---|
| Aircraft Type | XLS+ | M600 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $3,081,400 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 603 |
|---|
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 2.19 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.55 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 274 |
|---|
| Max Range (nm) | 1906 | 1658 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 7540 | 2350 |
|---|
| Total Seats | 10 | 5 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | - |
|---|
| Min Crew | 2 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
|---|
| Flight Rules | - | IFR |
|---|
| Standby Instrument | - | Aspen Avionics EFD1000 |
|---|
| FMS | 1 | - |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 x Garmin GFC-700 |
|---|
| PFD | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 2 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 2 x Garmin GIA64W |
|---|
| AHRS | 2 | 2 |
|---|
| ADC | 2 | 2 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 x Garmin GTX-335R (ADS-B OUT) |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 5 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | - |
|---|
| Min Crew | 2 | 1 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
|---|
| Lavatory Location | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Centre |
|---|
| Galley Location | FWD | MID |
|---|
| Crew Rest | No | - |
|---|
| Jump Seat | No | - |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | 8644 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 12600 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 5.6 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | - | Hartzell |
|---|
| Prop Description | - | 4-Blade Constant Speed Reverse |
|---|
| APU Manufacturer | Honeywell | - |
|---|
| APU Model | RE100 | - |
|---|
| Gear Type | - | Retractable |
|---|