| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 2.78 | $ 1.34 | $ 3.11 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Pilatus | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | PC-12 NGX | M350 | M500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1803 | 1343 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.46 | $ 0.22 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | — | 1308 | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 793 | $ 285 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 290 | 213 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $5,350,000 | $1,195,000 | $2,122,600 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | Optional | — | No |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 |
| Cargo Door | Yes | Yes | — | — |
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| Galley / Refreshment | No | No | — | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Lavatory Location | — | FWD | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 13100 | — | 12600 |
| Galley Location | — | — | — | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8244 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | No |
| Model | PT6A-140 | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 2000 | 3600 |
| Horsepower | 867 | 1200 | 350 | 500 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 35 | — | ISA + 55 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | 120 | 170 |
| Usable Fuel (gal) | — | 402 | — | — |
| Fuel Type | — | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 47.25 | 29 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 53.33 | 43 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 5 | 4.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.9 | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 16.9 | 12.3 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 14 | 11.4 | 11.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 40 | 20 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.25 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | 165 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 | — |