| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| Min Crew | 2 | 2 | 3 |
| Total Seats | 21 | 14 | 19 |
| Flight Rules | IFR | — | — |
| Manufacturer | Cessna | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | SkyCourier | Legacy 650E | Lineage 1000E |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 900 | 3980 | 4640 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 19 | 12 | 16 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus Epic |
| Max Cruise Speed (ktas) | 200 | 458 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,375,000 | $26,500,000 | $51,250,000 |
| DOC / nm | — | $ 8.41 | $ 11.68 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.70 | $ 0.97 |
| Useful Load (lbs) | — | 22510 | 50043 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,860 | $ 5,827 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 3 |
| Cargo Door | Yes | — | — |
| Total Seats | 21 | 14 | 14 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 8.4 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 19 | 12 | 12 |
| Crew Rest | — | No | Yes |
| Jump Seat | — | No | Yes |
| Galley Location | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD / AFT |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 21650 | 23190 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-65SC | AE3007A2 | CF34-10 E7-B |
| TBO (hrs) | 6000 | On-Condition | On-Condition |
| Horsepower | 1100 | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | 9020 | 18500 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1901 | 4184 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 54.9 | 86.5 | 119 |
| Wingspan (ft) | 72 | 69.5 | 94.2 |
| Overall Height (ft) | 19.8 | 22.2 | 34.7 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | 6.9 | 8.8 |
| Cabin Height (ft) | — | 6 | 6.6 |
| Cabin Length (ft) | — | 42.4 | 76.6 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.2 | 8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 30.3 | 67.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 286 | 323 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 120 |