| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.37 | $ 2.78 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Cirrus | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | SF50 G2 | PC-12 NGX | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1219 | 1803 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.46 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2450 | — | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 3 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 711 | $ 793 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 311 | 290 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,315,000 | $5,350,000 | $3,081,400 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | Optional | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 8 | 5 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.4 | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | No | No | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 3 | 6 | 4 |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | FWD | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 13100 | 12600 |
| Galley Location | — | — | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No |
| Model | FJ33-5A | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | 1846 | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 358 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 320 | — | 260 |
| Horsepower | — | 1200 | 600 |
| Usable Fuel (gal) | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 30.7 | 47.25 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 38.7 | 53.33 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 11.5 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 10.9 | 14 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9.8 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 30 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 24 | 40 | 20 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.9 | 4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 |