|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Daher | Daher TBM | Embraer | Pilatus | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | Kodiak 100 - Series II | TBM 960 | Phenom 100EV | PC-12 NGX | PC-24 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $2,195,000 | $4,450,000 | $4,250,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 393 | $ 744 | $ 1,152 | $ 793 | $ 1,619 |
|---|
| DOC / nm | $ 2.15 | $ 2.25 | $ 2.84 | $ 2.78 | $ 3.71 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.27 | $ 0.56 | $ 0.71 | $ 0.46 | $ 0.62 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 183 | 330 | 404 | 290 | 440 |
|---|
| Max Range (nm) | 1132 | 1730 | 1254 | 1866 | 2076 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3530 | 2601 | 3451 | 3692 | 6680 |
|---|
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | - | 6 | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - | IFR | - |
|---|
| Standby Instrument | 1 | - | - | - | - |
|---|
| FMS | - | - | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| GPS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | - | - | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Director | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | - | 6 | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | Yes | - | - | Yes | Yes |
|---|
| Lavatory | No | No | 1 Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | N/A | - | AFT | FWD | FWD |
|---|
| Galley / Refreshment | No | - | No | No | Optional Refreshment Center |
|---|
| Galley Location | N/A | MID | - | - | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | - | No | - | No |
|---|
| Jump Seat | - | - | No | - | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | 14390 | 21280 | 13100 | 23500 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 6.2 | 8.3 | 5.8 | 9.3 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | Hartzell | - | - | Hartzell | - |
|---|
| Prop Description | 4-Blade Constant Feathering | - | - | 5-Blade Comp | - |
|---|
| Prop Diameter | 96" | - | - | - | - |
|---|
| Prop TBO (hrs) | 4000 | - | - | - | - |
|---|
| Prop TBO (yrs) | 6 | - | - | - | - |
|---|
| Gear Type | Fixed Steel Spring | Retractable | - | Retractable | - |
|---|
| Wheel Size | 29" | - | - | - | - |
|---|