| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 7.66 | $ 15.57 | $ 19.79 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 17 | 21 | 21 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Dassault Falcon | Leonardo | Sikorsky |
| Aircraft Name | TBM 960 | 8X | AW189 | S-92 |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 6450 | 651 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.64 | $ 0.74 | $ 0.94 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 36900 | — | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 | 19 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 3,805 | $ 2,413 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 516 | 155 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $ 62,500,000 | $2,413,000 | $30,650,000 |
| Max Cabin Seats | — | 16 | 19 | 19 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing | — | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 17 | 21 | 21 |
| Galley Location | MID | FWD | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 10.2 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 | 19 | 19 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 29200 | — | — |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 16 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | PW307D | CT7-2E1 | CT7-8A |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition | 4000 | 4000 |
| Horsepower | 850 | — | 1983 | 2520 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 17 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 6722 | — | — |
| No. of Engines | — | 3 | 2 | 1 |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 760 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 80.2 | 57.8 | — |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 86.3 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4 | 7.7 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6.2 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 42.7 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 1695 | 395 | 775 |
| Overall Height (ft) | — | 26.1 | 16.6 | 17.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 48 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 85 | 140 |