| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 7.66 | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 6 | 17 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Dassault Falcon | Piaggio |
| Aircraft Name | TBM 960 | 8X | Avanti EVO |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 6450 | 1530 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.64 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 36900 | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 3,805 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 516 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $ 62,500,000 | $ 7,695,000 |
| Max Cabin Seats | — | 16 | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 6 | 17 | 8 |
| Galley Location | MID | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 10.2 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 29200 | 24000 |
| Crew Rest | — | No | — |
| Jump Seat | — | Yes | — |
| Max Cabin Seats | — | 16 | 7 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | No |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | 6600 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | PW307D | PT6A–66B |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition | 3600 |
| Horsepower | 850 | — | 850 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 17 | ISA + 28 |
| Thrust (lbs) | — | 6722 | — |
| No. of Engines | — | 3 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 80.2 | 47.3 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 86.3 | 47.1 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 7.7 | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6.2 | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 42.7 | 14.9 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 1695 | — |
| Overall Height (ft) | — | 26.1 | 13.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 3.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 35.2 |