| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 7.66 | $ 3.71 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 17 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Dassault Falcon | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | TBM 960 | 8X | PC-24 | M600 |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 6450 | 2076 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 36900 | 6680 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 3,805 | $ 1,619 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 516 | 440 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $ 62,500,000 | $11,800,000 | $3,081,400 |
| Max Cabin Seats | — | 16 | 10 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 17 | 6 | 5 |
| Galley Location | MID | FWD | FWD | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 10.2 | 9.3 | 5.6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 14 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 29200 | 23500 | 12600 |
| Crew Rest | — | No | No | — |
| Jump Seat | — | Yes | No | — |
| Max Cabin Seats | — | 16 | 10 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Optional Refreshment Center | Refreshment Centre |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | 8644 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | TBM 960 | PW307D | FJ44-4A-QPM | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 850 | — | — | 600 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 6722 | 3435 | — |
| No. of Engines | — | 3 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 260 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 80.2 | 52.2 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 86.3 | 55.8 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 7.7 | 5.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6.2 | 5.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 42.7 | 23 | 12.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 1695 | — | 165 |
| Overall Height (ft) | — | 26.1 | 17.4 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 90 | 20 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |