| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 3.88 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 |
| Flight Rules | IFR | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Embraer |
| Aircraft Name | TBM 960 | Phenom 300E |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 2,010 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 1,758 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 464 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $9,650,000 |
| Max Cabin Seats | — | 10 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 9 |
| Galley Location | MID | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 9.4 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 25560 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | No |
| Max Cabin Seats | — | 9 |
| Lavatory Location | — | AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | Canada PW535E1 |
| TBO (hrs) | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | 3360 |
| No. of Engines | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 52.16 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 17.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 |
| Overall Height (ft) | — | 16.75 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 |