| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 3.88 | $ 3.11 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Embraer | Piper |
| Aircraft Name | TBM 960 | Phenom 300E | M500 |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 2,010 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.55 | $ 0.78 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 6914 | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 1,758 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 464 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $9,650,000 | $2,122,600 |
| Max Cabin Seats | — | 10 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 9 | 5 |
| Galley Location | MID | FWD | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 9.4 | 5.5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 25560 | 12600 |
| Crew Rest | — | No | — |
| Jump Seat | — | No | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Refreshment Centre |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8244 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No |
| Model | TBM 960 | Canada PW535E1 | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 3500 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 850 | — | 500 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 15 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 3360 | — |
| No. of Engines | — | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 170 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 51.2 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 52.16 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 17.2 | 12.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | 165 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | — |
| Overall Height (ft) | — | 16.75 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | 20 |