| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 6.74 | $ 2.78 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Embraer | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | TBM 960 | Praetor 600 | PC-12 NGX | M600 |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 4018 | 1803 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.84 | $ 0.46 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | — | — | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 3,141 | $ 793 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 542 | 290 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $20,995,000 | $5,350,000 | $3,081,400 |
| Max Cabin Seats | — | 12 | 9 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | No |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 8 | 5 |
| Galley Location | MID | FWD | — | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 9.7 | 5.8 | 5.6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 27140 | 13100 | 12600 |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 12 | 9 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | No | Refreshment Centre |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | 8644 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | TBM 960 | HTF7500E | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 850 | — | 1200 | 600 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 18 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 7528 | — | — |
| No. of Engines | — | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1963 | — | 260 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 68.1 | 47.25 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 70.5 | 53.33 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 6.8 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 24.1 | 16.9 | 12.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | — | 165 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — |
| Overall Height (ft) | — | 21 | 14 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.7 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 21.3 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 110 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 45 | 40 | 20 |