| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 9.28 | $ 9.39 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Total Seats | 6 | 12 | 14 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Gulfstream | Gulfstream | Piper |
| Aircraft Name | TBM 960 | G600 | G650ER | M600 |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 6500 | 7500 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.93 | $ 0.78 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 40560 | 49500 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 10 | 12 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 4,789 | $ 4,844 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 516 | 516 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $58,500,000 | $60,000,000 | $3,081,400 |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Total Seats | 6 | 12 | 14 | 5 |
| Galley Location | MID | FWD | FWD | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 10.7 | 10.7 | 5.6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 10 | 12 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 31900 | 31900 | 12600 |
| Crew Rest | — | Yes | Yes | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | — |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | Refreshment Centre |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | TBM 960 | PW815GA | BR725 A1-12 | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | 3500 | 10000 | On-Condition | 3600 |
| Horsepower | 850 | — | — | 600 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 15680 | 16900 | — |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 260 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 96.1 | 99.8 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 94.1 | 99.6 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 7.6 | 8.2 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6.4 | 6.5 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 45.2 | 46.9 | 12.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | — | 165 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Overall Height (ft) | — | 25.3 | 25.7 | 11.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.1 | 6.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 30.2 | 32.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 230 | 235 | 20 |