| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | — | $ 15.57 | $ 19.79 |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 16 | 21 | 21 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Gulfstream | Leonardo | Sikorsky |
| Aircraft Name | TBM 960 | G700 | AW189 | S-92 |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 7500 | 651 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | — | $ 0.74 | $ 0.94 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 | — | — | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 12 | 19 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | — | $ 2,413 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 516 | 155 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $78,000,000 | $2,413,000 | $30,650,000 |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | 19 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | — | — |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 16 | 21 | 21 |
| Galley Location | MID | FWD | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 12 | 19 | 19 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | — | — | — |
| Crew Rest | — | Optional | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | Pearl 700 | CT7-2E1 | CT7-8A |
| TBO (hrs) | 3500 | On Condition | 4000 | 4000 |
| Horsepower | 850 | — | 1983 | 2520 |
| Flat Rating | ISA + 49 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 18250 | — | — |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 760 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 109.9 | 57.8 | — |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 103 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4 | 8.2 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6.25 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 56.9 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | 395 | 775 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — |
| Overall Height (ft) | — | 25.4 | 16.6 | 17.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 195 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 48 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 85 | 140 |