| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | — | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Piaggio | Pilatus |
| Aircraft Name | TBM 960 | Avanti EVO | PC-12 NGX |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1530 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | — | $ 0.46 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 3775 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | — | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 400 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $ 7,695,000 | $5,350,000 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 8 |
| Galley Location | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 9 | 5.8 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 24000 | 13100 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 9 |
| Galley / Refreshment | — | No | No |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes |
| Lavatory Location | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | PT6A–66B | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 850 | 850 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 28 | ISA + 35 |
| No. of Engines | — | 2 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 47.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 47.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 6.1 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 5.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 14.9 | 16.9 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | — |
| Overall Height (ft) | — | 13.1 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.5 | 4.25 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 35.2 | 40 |