| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | — | $ 3.71 | $ 19.79 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 | 21 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Piaggio | Pilatus | Sikorsky |
| Aircraft Name | TBM 960 | Avanti EVO | PC-24 | S-92 |
| Aircraft Type | Turbo Prop | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1530 | 2076 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | — | $ 0.62 | $ 0.94 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 3775 | 6680 | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | — | $ 1,619 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Pilatus ACE (Primus Apex) | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 400 | 440 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 | $ 7,695,000 | $11,800,000 | $30,650,000 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 10 | 19 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 | 21 |
| Galley Location | MID | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 9 | 9.3 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 | 19 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 24000 | 23500 | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 10 | 19 |
| Galley / Refreshment | — | No | Optional Refreshment Center | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | TBM 960 | PT6A–66B | FJ44-4A-QPM | CT7-8A |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 | 5000 | 4000 |
| Horsepower | 850 | 850 | — | 2520 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 28 | ISA + 23 | — |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 3435 | — |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 760 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 47.3 | 52.2 | — |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 47.1 | 55.8 | — |
| Cabin Width (ft) | 4 | 6.1 | 5.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 5.8 | 5.1 | — |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 14.9 | 23 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | — | 775 |
| Overall Height (ft) | — | 13.1 | 17.4 | 17.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.5 | 3.8 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 35.2 | 90 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 140 |