|  |  |  |  |
---|
Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Embraer | Embraer |
---|
Aircraft Type | 10X | 6X | Legacy 650E | Lineage 1000E |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $ 75,000,000 | $49,500,000 | $26,500,000 | $51,250,000 |
---|
Direct Operating Cost | $2,770 | $ 3,845 | $ 3,860 | $ 5,827 |
---|
DOC / nm | - | $ 7.74 | $ 8.41 | $ 11.68 |
---|
DOC / nm / Seat | - | $ 0.64 | $ 0.70 | $ 0.97 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 458 | 470 |
---|
Max Range (nm) | 7505 | 5500 | 3980 | 4640 |
---|
Useful Load (lbs) | 36900 | - | 22510 | 50043 |
---|
Total Seats | 17 | 17 | 14 | 14 |
---|
Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 14 | 14 | 12 | 12 |
---|
Max Cabin Seats | 16 | 16 | 19 | 19 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 2 | 3 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Digital Flight Control System | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus Epic |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | NeXus | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus Epic |
---|
FMS | - | 3 | 2 | 2 |
---|
Autopilot | - | 2 | 2 | 1 |
---|
PFD | - | 2 | 2 | 2 |
---|
MFD | - | 2 | 2 | 2 |
---|
GPS | - | 3 | 2 | 1 |
---|
AHRS | - | 1 | 1 | 1 |
---|
Transponder | - | 2 | 2 | 1 |
---|
VHF Com | - | 3 | 2 | 1 |
---|
VHF NAV | - | 3 | 2 | 1 |
---|
Cabin |
---|
Total Seats | 17 | 17 | 14 | 14 |
---|
Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 14 | 14 | 12 | 12 |
---|
Max Cabin Seats | 16 | 16 | 19 | 19 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 2 | 3 |
---|
Lavatory | - | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
---|
Lavatory Location | - | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT |
---|
Galley / Refreshment | - | Galley | Galley | Galley |
---|
Galley Location | - | FWD | FWD | FWD |
---|
Crew Rest | - | No | No | Yes |
---|
Jump Seat | - | Yes | No | Yes |
---|
Max Cabin Altitude (ft) | - | 3900 | - | - |
---|
SL Cabin Altitude (ft) | - | 29200 | 21650 | 23190 |
---|
Cabin Pressure (psi) | - | 10.2 | 8.4 | 8.8 |
---|