| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | — |
| Total Seats | 17 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | 10X | 8X | G750 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 7505 | 6450 | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 16 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 36900 | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 14 | — |
| Direct Operating Cost | $2,770 | $ 3,805 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Digital Flight Control System | Honeywell Primus EASy II | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 75,000,000 | $ 62,500,000 | 71500000 |
| DOC / nm | — | $ 7.66 | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.64 | — |
| Cabin |
| Cockpit | — | 3 | — |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | — | 2 | — |
| Crew Rest | — | No | — |
| Jump Seat | — | Yes | — |
| Total Seats | — | 17 | — |
| Galley Location | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | — | 16 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | — | 14 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | — | Yes | — |
| Model | — | PW307D | — |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | — |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | — | 6722 | — |
| No. of Engines | — | 3 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 80.2 | — |
| Wingspan (ft) | — | 86.3 | — |
| Cabin Width (ft) | — | 7.7 | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | — |
| Cabin Length (ft) | — | 42.7 | — |
| Overall Height (ft) | — | 26.1 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | — |