|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | 10X | G400 | G700 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $ 75,000,000 | 34500000 | $78,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $2,770 | - | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 539 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 7505 | 4200 | 7500 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 36900 | 30650 | - |
|---|
| Total Seats | 17 | 12 | 16 |
|---|
| Cockpit | 2 | - | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 14 | - | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Digital Flight Control System | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | FAA / EASA | - | In Development |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | - | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | NeXus | - | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|