|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | 2000LXS | 900LX | G280 | G400 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $35,100,000 | $44,000,000 | $24,900,000 | 34500000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 3,073 | $ 3,588 | $ 3,168 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 6.38 | $ 7.57 | $ 6.57 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.63 | $ 0.82 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 490 | 498 | 481 | 539 |
|---|
| Max Range (nm) | 4155 | 4750 | 3600 | 4200 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 18250 | 22450 | 15550 | 30650 |
|---|
| Total Seats | 12 | 16 | 10 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | 10 | 14 | 8 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 14 | 10 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | - |
|---|
| FMS | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| Autopilot | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| GPS | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| AHRS | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| Transponder | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| VHF Com | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | 3 | 3 | 2 | - |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 12 | 16 | 10 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | 10 | 14 | 8 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 14 | 10 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | - |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | - |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | No | No | No | - |
|---|
| Jump Seat | No | No | No | - |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 5800 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 25300 | 25300 | 25000 | - |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.6 | 9.6 | 9.2 | - |
|---|