| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 6.38 | $ 7.57 | — | $ 9.39 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Total Seats | 12 | 16 | 12 | 14 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | 2000LXS | 900LX | G400 | G650ER |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4155 | 4750 | 4200 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.63 | — | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 10 | 14 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 18250 | 22450 | 30650 | 49500 |
| Standard Cabin Seats | 10 | 14 | — | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 3,073 | $ 3,588 | — | $ 4,844 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 490 | 498 | 539 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $35,100,000 | $44,000,000 | 34500000 | $60,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | — | 4 |
| Crew Rest | No | No | — | Yes |
| Jump Seat | No | No | — | Yes |
| Total Seats | 12 | 16 | — | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 14 | — | 19 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.6 | 9.6 | — | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 10 | 14 | — | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25300 | 25300 | — | 31900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | PW308C | TFE731-60 | — | BR725 A1-12 |
| TBO (hrs) | 7000 | 5000 | — | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7000 | 5000 | — | 16900 |
| No. of Engines | 2 | 3 | — | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.4 | 66.4 | — | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 70.2 | 70.2 | — | 99.6 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 7.7 | — | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | — | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 26.2 | 33.2 | — | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 23.2 | 24.8 | — | 25.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1024 | 1264 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 6.3 | — | 6.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.1 | 23.5 | — | 32.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 131 | 127 | — | 235 |