|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Dassault Falcon | Embraer | Embraer | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | 2000LXS | Lineage 1000E | Praetor 600 | G400 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $35,100,000 | $51,250,000 | $20,995,000 | 34500000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 3,073 | $ 5,827 | $ 3,141 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 6.38 | $ 11.68 | $ 6.74 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.80 | $ 0.97 | $ 0.84 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 490 | 470 | 476 | 539 |
|---|
| Max Range (nm) | 4155 | 4640 | 4018 | 4200 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 18250 | 50043 | - | 30650 |
|---|
| Total Seats | 12 | 14 | 10 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | 10 | 12 | 8 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 12 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Epic | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Epic | Rockwell Collins Pro Line Fusion | - |
|---|
| FMS | 3 | 2 | 2 | - |
|---|
| Autopilot | 2 | 1 | 2 | - |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| MFD | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| GPS | 3 | 1 | 2 | - |
|---|
| AHRS | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| Transponder | 2 | 1 | 2 | - |
|---|
| VHF Com | 3 | 1 | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | 3 | 1 | 2 | - |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 12 | 14 | 10 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | 10 | 12 | 8 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 12 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| Connectivity | - | - | Gogo AVANCE L5 | - |
|---|
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | - |
|---|
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | - |
|---|
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | No | Yes | No | - |
|---|
| Jump Seat | No | Yes | No | - |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 5800 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 25300 | 23190 | 27140 | - |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 9.6 | 8.8 | 9.7 | - |
|---|