| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.63 | $ 6.02 | $ 6.57 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 12 | 9 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | 2000S | Praetor 500 | G280 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3540 | 3340 | 3600 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.83 | $ 0.86 | $ 0.82 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 18250 | — | 15550 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 10 | 7 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,150 | $ 2,779 | $ 3,168 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 490 | 466 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 26,000,000 | $16,995,000 | $24,900,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No |
| Total Seats | 12 | 9 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 10 | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25300 | 27110 | 25000 | 23500 |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | 5800 | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW308C | HTF7500E | HTF7250G | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 7000 | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 7000 | 6540 | 7624 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.4 | 64.6 | 66.9 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 70.2 | 70.5 | 63 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 26.2 | 20.6 | 25.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 23.2 | 21.1 | 21.4 | 17.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1024 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 4.7 | 5.4 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 134 | 40 | 154 | 90 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 110 | — | — |