| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 15.57 | $ 3.71 | $ 2.19 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 17 | 21 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Leonardo | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | 8X | AW189 | PC-24 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 651 | 2076 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.74 | $ 0.62 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — | 6680 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 19 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 2,413 | $ 1,619 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | EFIS | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 155 | 440 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $2,413,000 | $11,800,000 | $3,081,400 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — |
| Jump Seat | Yes | — | No | — |
| Total Seats | 17 | 21 | 6 | 5 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 10 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | — | 9.3 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Optional Refreshment Center | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 14 | 19 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | — | 23500 | 12600 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | — | 8644 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | PW307D | CT7-2E1 | FJ44-4A-QPM | PT6A-42A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 4000 | 5000 | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | ISA + 23 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | 6722 | — | 3435 | — |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — |
| Horsepower | — | 1983 | — | 600 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 260 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 57.8 | 52.2 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | — | 55.8 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | — | 5.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | — | 5.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | — | 23 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 16.6 | 17.4 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | 395 | — | 165 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | — | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | — | 90 | 20 |
| Rotor Diameter (ft) | — | 48 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 85 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |